DOLAR 49,07370,08%
EURO 55,2371-0,02%
ALTIN 6.542,72-0,76
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.270 s Değişim: 0.17% 21,14 Adet:   4.823 Mio.Lot Hacim:   124.752 Mio.TL
EN YÜKSEK 12368
EN DÜŞÜK 12,233
Açılış: 12.272 Dünkü Kapanış: 12.249

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,57 2,01 18:08:01
  • DAPGM 2,95 -4,22 18:09:40
  • DARDL 1,19 0,00 17:56:58
  • DCTTR 3,47 1,17 18:08:56
  • DENGE 1,80 -1,10 18:08:01
  • DERHL 1,64 0,61 18:09:52
  • DERIM 27,80 1,68 18:08:31
  • DESA 9,17 2,80 17:58:30
  • DESPC 30,88 0,26 18:08:31
  • DEVA 89,00 -3,26 18:09:09
  • DGATE 65,05 7,17 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,14 -0,35 17:59:00
  • DGNMO 3,91 -4,87 18:05:19
  • DIRIT 21,00 5,53 12:55:24
  • DITAS 8,94 4,81 18:08:19
  • DMRGD 7,43 9,91 18:05:20
  • DMSAS 6,47 -4,85 18:09:36
  • DNISI 4,17 3,22 18:05:19
  • DOAS 142,30 -2,00 18:05:19
  • DOCO 10.650,00 2,01 18:09:44
  • DOFER 22,24 2,11 18:08:26
  • DOFRB 79,50 9,96 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 18,87 -8,75 18:08:12
  • DOHOL 18,93 0,42 18:08:32
  • DOKTA 15,46 0,13 17:58:08
  • DSTKF 694,00 -9,99 18:05:19
  • DUNYH 26,36 -9,97 18:09:04
  • DURDO 5,06 5,42 18:08:14
  • DURKN 10,70 0,75 18:08:11
  • DYOBY 10,53 -0,19 18:08:07
  • DZGYO 6,55 0,77 18:08:31
bonus veren siteler bonus veren siteler